Candonga Race
Ord Pos Doc Participante
 
DAMAS A
1 1 476 ABRIOLA DANIELA
2 2 882 MOLINA ANA LAURA
3 3 578 PESCE MARIA FERNANDA
4 4 570 SARRAT DAIANA ALEJANDRA
5 5 856 TULES LETICIA
 
DAMAS B
6 1 193 CASTILLONI SANDRA
7 2 902 CEBALLOS SILVINA VIVIANA
8 3 068 MARENGO ADRIANA
9 4 547 ROSSI EVELIN
 
DAMAS C
10 1 475 LAZARTE MARIANA
 
DAMAS ELITE
11 1 649 ANDRADA PAULA SOFIA
12 2 339 BRIZUELA LEILA
13 3 298 IBARRA FLORENCIA
14 4 891 QUEVEDO ZOE
 
ELITE
15 1 727 ESPAMER CHRISTIAN GABRIEL
16 2 457 FERREYRA MIGUEL
17 3 336 MOLINA JULIAN AGUSTIN
18 4 372 MOLINA MAURICIO NICOLAS
19 5 410 REYNOSO SANTIAGO
20 6 114 SILVA FERNANDO YAMIL
21 7 951 TOBAL GONZALO
22 8 835 VIDELA FLAVIO GABRIEL
 
GRAVEL VARON
23 1 506 ALBORNOZ MATIAS
24 2 785 DELLA VEDOVA GUILLERMO
25 3 541 MAIDANA CESAR ROLANDO
26 4 132 OCAMPO JUAN
27 5 083 PEREZ LEANDRO JOSE
 
JUVENILES
28 1 235 ACOSTA MATIAS MIGUEL
29 2 521 BARRERA SALVADOR
30 3 658 BONSIGNORE PABLO URIEL
31 4 320 CASTRO FACUNDO
32 5 087 MARTINEZ LUIS OMAR
 
MASTER A1
33 1 241 DIAZ JESUS NAZARETH
34 2 193 FERNANDEZ SERGIO
35 3 626 GIUSTINA ADRIAN
36 4 981 LANE KEVIN
37 5 387 MAYORGA BRUNO
38 6 775 RUIZ FEDERICO GUSTAVO
39 7 414 VEGA HECTOR
40 8 813 VOTTERO EMILIANO
 
MASTER A2
41 1 504 BESSO LUCAS
42 2 079 CAMPOS MAXIMILIANO
43 3 095 CASTILLO MARCELO ALEJANDRO
44 4 241 DAL BON LUCAS
45 5 113 ESCOBAR MATIAS JESUS
46 6 529 GAZQUEZ AGUSTIN
47 7 868 LAZOS DAVID
48 8 057 MATHIEU JORGE LUIS
49 9 267 MAZZETTI LUCAS
50 10 935 PEREZ EMMANUEL
51 11 634 ROLDAN MARCOS ALEJANDRO
52 12 184 SCIENZA FABRICIO
53 13 662 SUAREZ JOSE IGNACIO
54 14 821 WENDEL WALTER
 
MASTER B1
55 1 621 BUSCHITTARI LUCAS
56 2 146 CAMPANA JOSE LUIS
57 3 788 CASTELLINA GUILLERMO
58 4 933 DELFINO NICOLAS EZEQUIEL
59 5 070 DELLE VEDOVE JUAN PABLO
60 6 310 DOMININO MATIAS
61 7 553 FERNANDEZ DIEGO
62 8 193 FERNANDEZ JULIAN
63 9 347 FLORES ROVERA MAURO
64 10 027 GASSINO DIEGO
65 11 031 GOLDENHERSCH MAURO
66 12 560 LAFRANCONI HUGO
67 13 518 LIENDO LUCAS MATIAS
68 14 377 LUPIANEZ SANTIAGO
69 15 462 MOLINA WALTER ADRIAN
70 16 130 MONTIEL GUSTAVO
71 17 235 NAVARRO NICOLAS
72 18 746 OLIVA OSCAR MARIANO
73 19 323 OVIEDO IGNACIO
74 20 368 PAOLASSO JORGE
75 21 005 RUIZ MARCELO
76 22 447 STANKOVIC MAXIMILIANO
77 23 377 TORRES ESTEBAN
78 24 444 VARELA JUAN PABLO
79 25 416 VILLALOBO GABRIEL
80 26 166 VISCARDI JULIO ALBERTO
 
MASTER B2
81 1 978 ARGENTE JULIAN
82 2 239 ARRASCAETA SERGIO
83 3 360 BARRIONUEVO MARTIN
84 4 087 BERTONE HUGO
85 5 569 BONSIGNORE PABLO
86 6 579 BURKE MARTIN
87 7 035 CASTRO MARCOS JAVIER
88 8 928 CEBALLOS BALTAZAR
89 9 993 CONCI CRISTIAN
90 10 329 DEFEND EDUARDO ALEJANDRO
91 11 069 FORCHINO GERMAN
92 12 008 GARBINO FABIAN
93 13 012 GOMEZ MARIANO
94 14 119 MONGI ANDRES
95 15 863 PASCOLO PABLO
96 16 256 PESCI MAXIMILIANO
97 17 133 PLODER ARIEL MAXIMILIANO
98 18 910 PRADOS ESTEBAN SANTIAGO
99 19 546 RE DIEGO
100 20 315 ROBLEDO MARCOS
101 21 809 SIRI CARLOS MARTIN
102 22 697 SOSA ANTONIO
103 23 307 TITA SERGIO GERMAN
104 24 573 YORLANO GASTON
 
MASTER C1
105 1 869 BORREDA FERNANDO FEDERICO
106 2 285 CAVO ADRIEL
107 3 080 COLACE DAVID
108 4 552 COLOMBO VICTOR MARTIN
109 5 423 CONTRERAS DIEGO
110 6 095 HERRERO JULIO ANDRES
111 7 350 HONEKER ANGEL GASPAR
112 8 208 LOPEZ PABLO LUIS
113 9 021 MARTINEZ RAUL ALFREDO
114 10 701 ORTIZ JAVIER EDUARDO
115 11 406 PEDERNERA JUAN PABLO
116 12 720 ROSSETTO LUCIANO
117 13 876 TORRES RODRIGO
 
MASTER C2
118 1 481 AJONA LEONARDO CESAR
119 2 940 ALESSANDRETTI MARIANO
120 3 623 BULICH ALEXIS
121 4 892 FIGUEROA JOSE
122 5 915 FRENDE FERNANDO
123 6 625 MEDINA MIGUEL ANGEL
124 7 220 MENZIO ADRIAN
125 8 378 MOYANO CHRISTIAN JAVIER
126 9 914 RICCIO GUSTAVO DAVID
127 10 586 WILLINER DIEGO
 
MASTER D1
128 1 986 FORTUNATTI JAVIER EDUARDO
129 2 558 LOZADA EDGARDO
130 3 475 PERONDINI SERGIO OMAR
131 4 373 SANCHEZ DANTE
 
MASTER D2
132 1 970 VENENCIA JULIO CESAR
 
MASTER E
133 1 000 ANDREATTA JUAN
 
MENORES
134 1 613 CEBALLO FABRICIO
135 2 839 HERRERA MAURO BENJAMIN
136 3 591 ROMERO FRANCISCO
 
PROMO DAMAS B
137 1 740 BAIGORRI VERONICA
138 2 572 CARDOZO GRACIELA CAROLINA
139 3 611 MARTINEZ MARIA ISABEL
140 4 925 OLMOS CECILIA VANESA
141 5 400 PIÑEYRO NATALIA GISELLE
142 6 373 SCARTTEZZINI MARIA BELEN
143 7 807 VALLEJO MILENA
 
PROMO DAMAS C
144 1 860 LOPEZ ADRIANA CARINA
145 2 846 MARQUEZ BLANCA
146 3 993 MEHRWALDT INES
 
PROMO VARON A
147 1 502 AGUIRRE LAUTARO
148 2 484 AMAYA MARCOS
149 3 632 BIGGIO JULIAN
150 4 536 BLANQUER LAUTARO EZEQUIEL
151 5 863 BRAVO AGUSTIN
152 6 838 BRAVO NICOLAS ALBERTO
153 7 451 BUSTOS OSCAR EDUARDO
154 8 445 CABANILLA FACUNDO
155 9 150 CACERES CRISTHIAN
156 10 284 CANO FERNANDO
157 11 653 DIAZ MARIO
158 12 237 FARIAS CHRISTIAN NOE
159 13 320 FERNANDEZ LUCIO
160 14 773 GONZALEZ FACUNDO
161 15 021 LAGOA NAPOLEON
162 16 769 LOPEZ IVAN LEONEL
163 17 458 MUÑOZ ISMAEL
164 18 720 MURUA MARCOS ADRIAN
165 19 981 PALACIO DIEGO JULIAN
166 20 575 PONCE MAXIMILIANO
167 21 749 PONCE THOMAS
168 22 388 PONCES LUCIANO
169 23 326 ROMERO DANIEL
170 24 204 SURBAN JONATHAN DAVID
171 25 514 ZAYANKOVSKY GASTON
 
PROMO VARON B
172 1 053 AGUIRRE JUAN PABLO
173 2 995 ALVAREZ FABRICIO
174 3 957 BARRERA JUAN MARCELO
175 4 678 BAZZANI NICOLAS
176 5 480 BELTRAMO JORGE LUIS
177 6 094 CARAVACA EDUARDO ADRIAN
178 7 361 CESARETTI MATIAS FABIAN
179 8 647 CHARRAS DANIEL
180 9 407 DIAZ NELSON GUSTAVO
181 10 012 EANDI GASTON
182 11 664 ESTERIO JUAN FERNANDO
183 12 584 FABIAN LUCAS SANTIAGO
184 13 339 FERRANDO ANDRES
185 14 703 GALLO MARCOS
186 15 548 GIMENEZ ANIBAL DARIO
187 16 793 HERRERA SERGIO
188 17 186 LOPEZ DIEGO DAVID
189 18 591 OIETTO CRISTIAN EMANUEL
190 19 022 PEÑALOZA JAVIER MARTIN
191 20 551 PERALTA PABLO SEBASTIAN
192 21 670 PEREZ CECILIA CARINA
193 22 705 QUIROGA FACUNDO MARTIN
194 23 279 RABINO LUCIANO ESTEBAN
195 24 652 RE EZEQUIEL
196 25 054 ROMERO JONATHAN EZEQUIEL
197 26 336 SGRO JUAN
198 27 766 SPROCH AXEL
199 28 046 TOLEDO MAURICIO
200 29 662 VERAZAY EMILIANO
201 30 006 VERBLUD LUCAS
202 31 262 ZURUGUAY RAUL OSCAR
 
PROMO VARON C
203 1 505 BENAVIDEZ RICARDO RUBEN
204 2 344 CASAVECCHIA PABLO
205 3 130 CASTILLO OSVALDO ARMANDO
206 4 569 CONTRERAS EDGARDO FABIAN
207 5 760 DUARTE JUAN MANUEL
208 6 438 FARIAS PABLO CESAR
209 7 377 FERREIRO DIEGO JOSE
210 8 178 FERREYRA SERGIO ALEJANDRO
211 9 737 FIGUEROA VICTOR HUGO
212 10 971 FRANCO DANIEL
213 11 562 GOMEZ MARIANO
214 12 347 GOMEZ PABLO
215 13 336 LINARES CRISTIAN
216 14 404 LUCERO JUAN
217 15 092 LUNA DIEGO
218 16 057 MARTINEZ JORGE DANIEL
219 17 744 MARTINEZ LEONARDO ADOLFO
220 18 043 MARTINUZZI ARIEL OSCAR
221 19 838 MOYANO ARIEL EFRAIN
222 20 186 MURUA ADRIAN MARCELO
223 21 458 PFEFER GUILLERMO
224 22 694 PIVIDORI MAURICIO
225 23 495 PRESENZA LEANDRO
226 24 188 RIOS DARIO MARTIN
227 25 178 RODRIGUEZ WALTER
228 26 279 SEIA GUSTAVO
229 27 516 STIBERMAN DIEGO
230 28 887 STRUBBIA CHRISTIAN
231 29 311 TAPIA DIEGO
232 30 952 TAVARONE LISTER LEONEL
233 31 075 TOBARES JOSE
 
SUB 23
234 1 347 ANGULO FEDERICO
235 2 588 CORAZZA SEBASTIAN
236 3 687 JANKUNAS FEDERICO
237 4 617 LUDUEÑA ALEXANDER MATIAS
238 5 631 TARIFA AGUSTIN
239 6 471 TERRAZA AGUSTIN
Facebook Instagram