Ascochinga MTB
Pos Nro Corredor Vuelta Tiempo
 
DAMAS B
1 8 GIORDA CECILIA 2 02:35:15.0230000
 
ELITE
1 104 DEL LLANO ALEJANDRO 2 02:21:27.4970000
2 20 GUERRERO FRANCO 2 02:23:19.3470000
3 24 GOMEZ FRANCO RODRIGO 2 02:38:54.3300000
 
JUVENILES
1 1 RODRIGUEZ SUAREZ FACUNDO 2 02:46:12.1000000
 
MASTER A2
1 42 BIANCHI MATÍAS 2 02:23:17.2770000
2 60 CASTRO CRISTIAN 2 02:23:25.7600000
 
MASTER B1
1 25 MAIDANA JUAN ROBERTO 2 02:23:17.8230000
2 37 MAIDANA CESAR ROLANDO 2 02:23:18.4230000
3 10 CASTRO JUAN DANIEL 2 02:25:15.8830000
4 39 MOYANO GERARDO ARIEL 2 02:33:24.3270000
5 28 VARELA GUAN PABLO 2 02:38:57.1930000
 
MASTER B2
1 36 PINTOS SERGIO MIGUEL GREGORIO 2 02:23:13.4530000
2 85 ARIAS CLAUDIO (CHIPI) 2 02:23:18.3330000
3 34 BERTONE HUGO DANIEL 2 02:23:20.7970000
4 61 MONTOYA ALEJANDRO DANIEL 2 02:35:08.3130000
5 31 PASCOLO PABLO 2 02:38:55.3170000
6 17 GOMEZ MARIANO 2 02:38:57.2570000
7 15 PONCE GABRIEL EDUARDO 2 02:38:58.2000000
8 41 FICINI JOAQUIN 1 02:26:45.1970000
 
MASTER C1
1 11 MORANDI JUAN MANUEL 2 02:23:19.6770000
2 29 COLOMBO VICTOR MARTÍN 2 02:35:20.9500000
3 33 QUINTEROS EDGAR 2 02:40:37.9170000
 
MENORES
1 54 RODRIGUEZ ROJAS ALEJO 1 01:10:53.5170000
2 51 MONGES BENJAMIN 1 01:24:31.6030000
3 89 INSAURRALDE TOMAS 1 01:24:32.0270000
4 49 FUNES AGUSTIN SEBASTIAN 1 01:25:28.1500000
5 58 FABIAN SANTIAGO 1 01:38:17.6130000
 
VARONES PROMOCIONALES A (HASTA 39)
1 47 FABIAN LUCAS SANTIAGO 1 01:10:50.1130000
2 101 GIMENEZ PABLO LAUTARO 1 01:15:13.2530000
 
VARONES PROMOCIONALES B (40 A 49)
1 13 CONTI EMILIANO 1 01:10:50.7700000
2 69 PEÑALOZA MARTÍN 1 01:10:50.7730000
3 93 MORANDINI DIEGO 1 01:10:50.8000000
4 92 MARTÍNEZ WALTER ANDRÉS 1 01:15:14.2700000
5 3 LEAL ANDRÉS 1 01:16:46.7900000
6 67 ARIAS CARLOS 1 01:16:46.7900000
7 66 TULIÁN ADRIAN 1 01:18:31.5430000


;